|
08年普通高校招生藝術類公辦本科第2小批院校 (征求平行院校志愿)投檔線(美術) | |||
| 院校號 | 院校名稱 | 投檔成績(特征分+專業(yè)分) | 特征分 |
| 1720 | 南京曉莊學院 | 502 | 312 |
| 1734 | 徐州工程學院 | 498 | 285 |
|
08年普高招生體育類公辦本科征求平行院校志愿投檔線 | ||||
| 院校號 | 院校名稱 | 性別 | 投檔最低分(文化分) | 語數分 |
| 2111 | 上海師范大學 | 男 | 329 | 237 |
| 2111 | 上海師范大學 | 女 | 318 | 236 |
| 2119 | 上海體育學院 | 男 | 303 | 214 |
| 2119 | 上海體育學院 | 女 | 309 | 229 |
| 3104 | 北京師范大學 | / | / | |
| 3109 | 北京化工大學 | 男 | 323 | 231 |
| 3109 | 北京化工大學 | 女 | 321 | 219 |
| 3402 | 中北大學 | 男 | 283 | 206 |
| 3402 | 中北大學 | 女 | 294 | 207 |
| 5151 | 河南理工大學 | 男 | 283 | 206 |
| 5151 | 河南理工大學 | 女 | 287 | 203 |
| 5423 | 廣州體育學院 | 男 | 298 | 231 |
| 6115 | 四川理工學院 | 男 | 288 | 212 |
| 6315 | 畢節(jié)學院 | 男 | 264 | 190 |
| 6315 | 畢節(jié)學院 | 女 | 264 | 185 |
| 7205 | 西北民族大學 | 男 | 261 | 193 |
| 7205 | 西北民族大學 | 女 | 261 | 190 |


Copyright 邳州聞雷人才網 ? 2006-2023 徐州艾特網絡技術有限公司 版權所有
蘇ICP備14046202號-1
蘇公網安備32038202000116號
地址:邳州市同盛國際廣場北3號樓11號 EMAIL:10001@wenlei.com
ICP經營許可證:蘇B2-20170407 人力資源證: (蘇)人服證字[2019] 0382000113
Powered by WENLEI.